
DATA REKAPITULASI DPT TPS
NO | PROVINSI | KABUPATEN/KOTA | KECAMATAN | KELURAHAN | TPS | JML PEMILIH LAKI-LAKI | JML PEMILIH PEREMPUAN | TOTAL PEMILIH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JAWA TENGAH | TEGAL | BUMIJAWA | CAWITALI | 001 | 144 | 133 | 277 |
2 | JAWA TENGAH | TEGAL | BUMIJAWA | CAWITALI | 002 | 119 | 107 | 226 |
3 | JAWA TENGAH | TEGAL | BUMIJAWA | CAWITALI | 003 | 85 | 87 | 172 |
4 | JAWA TENGAH | TEGAL | BUMIJAWA | CAWITALI | 004 | 104 | 100 | 204 |
5 | JAWA TENGAH | TEGAL | BUMIJAWA | CAWITALI | 005 | 99 | 101 | 200 |
6 | JAWA TENGAH | TEGAL | BUMIJAWA | CAWITALI | 006 | 76 | 77 | 153 |
7 | JAWA TENGAH | TEGAL | BUMIJAWA | CAWITALI | 007 | 81 | 91 | 172 |
8 | JAWA TENGAH | TEGAL | BUMIJAWA | CAWITALI | 008 | 114 | 101 | 215 |
9 | JAWA TENGAH | TEGAL | BUMIJAWA | CAWITALI | 009 | 105 | 111 | 216 |
10 | JAWA TENGAH | TEGAL | BUMIJAWA | CAWITALI | 010 | 103 | 93 | 196 |
11 | JAWA TENGAH | TEGAL | BUMIJAWA | CAWITALI | 011 | 88 | 87 | 175 |
12 | JAWA TENGAH | TEGAL | BUMIJAWA | CAWITALI | 012 | 133 | 126 | 259 |
13 | JAWA TENGAH | TEGAL | BUMIJAWA | CAWITALI | 013 | 135 | 131 | 266 |
TOTAL |